Draw

VII TOM - Torneio do Atlantico VerdeGolf Country Club
Verdegolf - Batalha A+B 2022-07-03
  Jogadores 79
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 4    Amarelas   ALMEIDA,Basílio 29432 Verdegolf 7.2 9
09:40 10 A   Amarelas   ALMEIDA,Rui 48910 Verdegolf 31.5 32
09:30 3    Amarelas   AMADO,Fernando 7551 Verdegolf 6.6 8
09:30 15    Amarelas   AMARAL,Carlos 46224 Verdegolf 29 32
09:30 1    Amarelas   AMARAL,Vasco 7554 Verdegolf 21.3 26
09:30 5    Amarelas   BATISTA,Júlio 23868 Verdegolf 14.8 18
09:30 7    Amarelas   BORGES,Osvaldo 12947 Verdegolf 19.3 23
09:30 5    Amarelas   BULHÕES,Alberto 33631 Verdegolf 19.6 24
09:30 2    Amarelas   CABRAL DE MELO,Francisco 9984 Verdegolf 20.4 25
09:30 3    Amarelas   CABRAL,José Carlos 7568 Verdegolf 11 13
09:40 1 A   Amarelas   CAMARA,José 2173 Santo da Serra 31.3 32
09:40 12 A   Amarelas   CAPDEVILLE,Luís 44905 Verdegolf 34.1 32
09:30 1    Amarelas   CARDOSO,Carlos 7582 Verdegolf 13.2 16
09:30 17    Amarelas   CAVACO,Joaquim 2312 Santo da Serra 27.7 32
09:30 3    Amarelas   COMÉDIAS,Carlos 48267 Verdegolf 20.3 25
09:40 5 A   Amarelas   CORREIA,Nelson 19231 Verdegolf 18 22
09:30 16    Amarelas   COUTO,Bruno 46949 Verdegolf 27.3 32
09:30 5    Amarelas   COUTO,João 40448 Verdegolf 10.4 13
09:30 8    Amarelas   CRUZ,Victor 12991 Verdegolf 16.8 20
09:30 4    Amarelas   DOMINGUES,Abel 43586 Exército 19.8 24
09:30 15    Amarelas   DURO,António 49246 Verdegolf 21.5 26
09:30 7    Amarelas   FARIA,Eduardo 25420 Verdegolf 16.1 19
09:40 10 A   Amarelas   FERNANDES,Francisco Octávio 32931 Santo da Serra 19.9 24
09:30 8    Amarelas   FERREIRA,Filipe 38464 Verdegolf 10 12
09:30 16    Amarelas   FERREIRA,Virgílio Paz - Internacional 0 0
09:40 12 A   Amarelas   FILIPE,Luís 26243 Verdegolf 24.5 30
09:40 5 A   Amarelas   FORTUNA,Mario 13166 Verdegolf 8.9 11
09:30 17    Vermelhas   FREITAS,Ana Isabel 2225 Santo da Serra 24.9 29
09:40 1 A   Amarelas   FREITAS,Joao Abel 2240 Santo da Serra 26.2 32
09:40 10 A   Amarelas   FREITAS,Leonel 35574 Santo da Serra 25 30
09:30 17    Vermelhas   GARÇA,Angélica 24526 Verdegolf 22.7 27
09:30 3    Amarelas   GARCIA,Jaime 7567 Verdegolf 14.7 18
09:30 10    Vermelhas   KOLESNIK,Marina - Internacional 15.2 18
09:30 1    Amarelas   LIMA,João Pereira 7587 Verdegolf 3.2 4
09:30 7    Amarelas   LIMA,Manuel 7594 Verdegolf 10 12
09:30 15    Amarelas   LUIS,Paulo Nuno 32193 Golfe PT 27.6 32
09:30 11    Amarelas   MACHADO,Alberto Mendonça 46111 Verdegolf 21.5 26
09:30 6    Amarelas   MACHADO,Jose 19121 Verdegolf 15.2 18
09:30 9    Amarelas   MACHADO,Nelson 44153 Verdegolf 9.3 11
09:30 18    Amarelas   MARQUES,Helder Coelho 2010 Orizonte 48.1 32
09:30 6    Amarelas   MARTINS,Nuno 29790 Verdegolf 14.5 18
09:30 8    Amarelas   MEDEIROS,João Pedro 23442 Verdegolf 8.3 10
09:30 12    Vermelhas   MELO,Luz 7555 Verdegolf 31.6 32
09:40 5 A   Amarelas   MELO,Nuno 17149 Verdegolf 17.7 21
09:40 1 A   Amarelas   MELO,Pedro Gonçalves 45461 Verdegolf 22.6 27
09:30 12    Amarelas   MENDONÇA,José 7541 Verdegolf 21.8 26
09:30 15    Amarelas   MENEZES,António Luis 37577 Verdegolf 22.6 27
09:30 12    Vermelhas   MIGUEL,Clara 45620 Exército 30 32
09:30 2    Amarelas   NÓBREGA,Miguel 38251 Verdegolf 10.1 12
09:30 12    Amarelas   ORNELAS,José Joaquim 42950 Exército 12.6 15
09:30 11    Amarelas   OSÓRIO,Augusto 15728 Golfe PT 21.3 26
09:30 9    Amarelas   PAIVA,Manuel 16044 Verdegolf 17.4 21
09:40 1 A   Amarelas   PASSOS,Roberto 41385 Santo da Serra 17.9 22
09:30 4    Amarelas   PIMENTEL,José Mariano 47650 Verdegolf 14.7 18
09:30 10    Amarelas   PIMENTEL,Luís 44924 Verdegolf 31 32
09:30 5    Amarelas   PINTO,Diogo 14344 Verdegolf 7.7 9
09:30 2    Amarelas   PINTO,Frederico 14345 Verdegolf 5.7 7
09:30 4    Amarelas   PINTO,Marco 15454 Verdegolf 10.4 13
09:30 18    Vermelhas   PONTE,Filomena 18464 Golfe PT 33.7 32
09:30 18    Amarelas   RAVELLI,Mark 51266 Verdegolf 36.6 32
09:30 9    Amarelas   RESENDES,Raul 40828 Verdegolf 18 22
09:30 16    Vermelhas   RILEY,Gill - Internacional 21.3 25
09:30 11    Amarelas   RODRIGUES,Carlos Santos 24370 Santo da Serra 21.2 26
09:30 17    Amarelas   SABINO,Joaquim 38901 Santo da Serra 21.2 26
09:40 10 A   Vermelhas   SILVA,Ana Teixeira da 34964 Verdegolf 36 32
09:40 12 A   Amarelas   SILVA,Carlos Teixeira da 7550 Verdegolf 24.5 30
09:30 8    Amarelas   SILVA,Luis Venancio Resendes 26936 Verdegolf 19 23
09:30 6    Amarelas   SILVA,Paulo Teixeira 45462 Verdegolf 8 10
09:40 12 A   Amarelas   SILVA,Saul 50113 Verdegolf 27.8 32
09:30 10    Vermelhas   SMITH,Gunilla 19514 Verdegolf 31.8 32
09:30 7    Amarelas   SOARES,António Onofre 19513 Verdegolf 8.2 10
09:30 1    Amarelas   SOUSA,Henrique 39375 Verdegolf 12.2 15
09:30 9    Amarelas   SOUSA,Paulo Jorge 17340 Verdegolf 8.4 10
09:30 16    Vermelhas   STANGL,Maria - Internacional 28.6 32
09:30 10    Vermelhas   STOLDT,Anna 48360 Santo da Serra 23.7 28
09:30 11    Amarelas   STOLDT,Peter 48359 Santo da Serra 8.8 11
09:40 5 A   Amarelas   TAVARES,Miguel 9987 Verdegolf 8.8 11
09:30 6    Amarelas   VALÉRIO,Pedro 33425 Verdegolf 19.4 23
09:30 2    Amarelas   VIDEIRA,Julio 6263 Verdegolf 11.9 14
Publicado 2022-07-02 17:28:50